Šifra proizvoda: 9Q2MX35
Cijena sadrži PDV
Ostvari dodatni popust uz upisivanje promo kupona SMART
Ubiquiti Networks designs, manufacturers, and sells innovative broadband wireless solutions worldwide. The company's products include disruptive outdoor wireless products such as the Bullet, NanoStation, NanoBridge, and others; which combine industry l...
Pročitaj višeUbiquiti Networks postavlja standarde za prvu jeftinu i efikasnu širokopojasnu korisničku opremu (CPE) sa originalnom NanoStation®. NanoStationM i NanoStationlocoM nose isti koncept u budućnost sa elegantnim i elegantnim faktorima oblika, zajedno sa integrisanom airMAX® (MIMO TDMA protokol) tehnologijom.
Niska cijena, visoke performanse i mali faktor oblika NanoStationM i NanoStationlocoM čine ih izuzetno raznovrsnim i ekonomičnim za primenu.
Radio i antena su kombinovani kako bi se stvorio efikasniji i kompaktniji CPE. NanoStation AC i NanoStation AC loko ostvaruju maksimalnu dobit od najmanjeg otiska. Niska cijena, visoke performanse i mali faktor oblika NanoStation AC i NanoStation AC loco čine ih izuzetno raznovrsnim i ekonomičnim za primenu.
SPECIFIKACIJE
| CPU | Atheros MIPS 74KC |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| RAM | 64 MB DDR2 SDRAM |
| Antenna | Internal |
| Interface | Ethernet/Wi-Fi |
| Depth (mm) | 161 mm |
| Width (mm) | 31 mm |
| Height (mm) | 80 mm |
| Flash Memory | 8 MB |
| Package Type | Box |
| Packs in Box | 20 |
| Data Bit Rate | 150 Mbps |
| Certifications | FCC Part 15.247, IC RS210, CE |
| External Color | White |
| Nominal Weight | 0.18 kg |
| Pieces in pack | 1 |
| Device Location | External |
| Uplink Port Type | 1 x 10Base-T/100Base-TX |
| Internal Clock Rate | 560 MHz |
| Networking Features | Power over Ethernet (PoE) |
| Warranty Term Notes | 24 months - for EU |
| Wi-Fi Band Frequency | 5 GHz |
| Max. Range Open Space | 10 km |
| Warranty Term (month) | 12 month(s) |
| Box Weight Brutto (kg) | 11.6 kg |
| Networking Form Factor | External |
| Pack Weight Brutto (kg) | 0.6 kg |
| Maximum Operating Humidity | 95 % |
| Minimum Operating Humidity | 5 % |
| Network/Transport Protocol | TCP/IP QoS |
| Warranty Products Returnable | Yes |
| Warranty validation Criteria | Serial Number |
| Power Consumption Operational | 5.5 W |
| Local Area Network Architecture | 10Base-T/100Base-TX |
| Maximum Operating Ambient Temperature | 75 °C |
| Minimum Operating Ambient Temperature | -30 °C |
15,87 КМ
Digitalis